8 Kelebihan Pipa HDPE
Tahan Korosi
Pipa HDPE sangat tahan terhadap korosi kimia dan elektrokimia. Ini membuatnya ideal untuk transportasi cairan yang beragam, termasuk air minum, limbah, dan bahan kimia berbahaya.
Ringan
Pipa HDPE adalah salah satu jenis pipa plastik yang paling ringan, sehingga lebih mudah dan ekonomis untuk diangkut, dipasang, dan dikelola.
Tekanan Kerja Tinggi
HDPE memiliki ketahanan yang baik terhadap tekanan tinggi, sehingga sering digunakan dalam sistem distribusi air bertekanan tinggi dan pipa gas.
Tahan Terhadap Guncangan
Pipa HDPE dapat menahan guncangan, getaran, dan goncangan tanpa retak atau merusak, menjadikannya cocok untuk digunakan di bawah tanah atau di atas tanah dalam berbagai kondisi lingkungan.
Ketahanan Terhadap UV
Pipa HDPE memiliki ketahanan yang baik terhadap sinar ultraviolet (UV), sehingga bisa digunakan di luar ruangan tanpa risiko kerusakan akibat paparan sinar matahari.
Tahan Lama
HDPE adalah material yang sangat tahan lama dan memiliki umur layanan yang panjang, biasanya melebihi 50 tahun. Hal ini mengurangi biaya pemeliharaan dan penggantian.
Rendah Permeabilitas Gas
HDPE memiliki permeabilitas gas yang rendah, sehingga cocok untuk aplikasi di mana kebocoran gas adalah masalah utama, seperti dalam sistem distribusi gas.
Ramah Lingkungan
HDPE dapat didaur ulang, sehingga memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan beberapa material pipa lainnya.
Kelebihan-kelebihan ini membuat pipa HDPE sangat populer dalam berbagai aplikasi seperti air minum, sanitasi, pengolahan air limbah, irigasi, perpipaan gas, perpipaan industri, dan masih banyak lagi.
Properti Fisik Pipa HDPE
Data Polymer | PE 100 | Unit | Metode Pengujian |
---|---|---|---|
Density at (23◦C) | 0.955 | g/cm3 | ISO 1183 |
Viscosity Number | 360 | cm3 / gr | ISO 1628 |
MFR ( 190◦ / 5 kg) | 0.22 | g/10dak | ISO 1133 |
MFR ( 190◦ / 25 kg) | 6.6 | g/10dak | ISO 1133 |
Mechanical Properties | |||
Yield Stress | 23 | Mpa | ISO 527 |
Elongation at Yield | 9 | % | ISO 527 |
Tensile Modulus | 900 | % | ISO 527 |
Notched impact strenght | |||
+ 23◦ C | 26 | kJ / m2 | ISO 179/1eA |
- 20◦ C | 13 | kJ / m2 | ISO 179/1eA |
Properties Lain | |||
Oxidation - Induction time at ( 210◦ C'de) | ≥ 20 | min | ISO TR 10837 |
Carbon Black Content | 2.3 ± 0.2 | % | ISO 6964 |
Carbon Black Dispersion | ≤ 3 | ISO CD 11420 | |
MRS minimum Required Strenght | < 10 | Mpa | ISO TR 9080 |
Resistance to S.C.P (Slow Crack Propagation) = 4.6 Mpa, 80◦ C Notched | > 3000 | h | EN 33479 |
Resistance to R.C.P (Rapid Crack Propagation) S4-test 110/10 mm) 0◦ C | < 25 | bar | ISO DIS 13477 |
Elongation at break | < 600 | % | EN 638 |
Linear Thermal Expansion | 1.8 x 10-2 | ◦C-1 | ASTM D 696 (20-60◦ C) |
Specific Heat Capacity | 1.9 | J/g ◦C | BPCL |
Electrical Properties | |||
Electric Strenght | > 20 | kV / mm | BS 2782 201 B |
Volume resistivity | > 1013 | Ω m | BS 2782 230A |
Surface resistivity | > 1015 | Ω | BS 2782 231A |
Relative pernitivity | 2.6 | - | BS 2067 (1 to 20 MHZ) |
Loss tangent | 3x10-4 | - | BS 2067 |
Blog
Kumpulan artikel seputar plumbing HDPE, tips, proyek pipa HDPE, pengiriman barang, dll.
Belum Ada Posting
Silahkan kembali lagi nanti.